20 gettoni gratuiti per ogni team che presenti almeno un nuovo iscritto pagante per gli sport in partenza in autunno
Data | Fantasport | News |
---|---|---|
2023-02-02 06:57:36 | FantaCalcio | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 20 |
2023-02-02 06:57:16 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 20 |
2023-02-01 17:51:44 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 12 |
2023-02-01 17:51:16 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 11 |
2023-01-31 23:26:40 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 17 |
2023-01-31 23:17:30 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 17 |
2023-01-31 21:18:46 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 8 |
2023-01-31 21:15:31 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 7 |
2023-01-31 20:24:12 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 9 |
2023-01-31 03:03:47 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 18 |
2023-01-31 02:57:55 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 18 |
2023-01-30 10:11:11 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Open Sud de France, Montpellier (Fra) Cordoba Open, Cordoba (ARG) Dallas Open (USA) Mubadala Abu Dhabi Open, Abu Dhabi(EAU) Upper Austria Ladies,Linz(AUT) |
2023-01-30 10:10:32 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara ABN AMRO Open, Rotterdam (NED) Argentina Open, Buenos Aires (ARG) Delray Beach Open (USA) Qatar TotalEnergies Open, Doha (QAT) |
2023-01-30 10:06:13 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Open Sud de France, Montpellier (Fra) Cordoba Open, Cordoba (ARG) Dallas Open (USA) Mubadala Abu Dhabi Open, Abu Dhabi(EAU) Upper Austria Ladies,Linz(AUT) |
2023-01-30 10:04:17 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Open Sud de France, Montpellier (Fra) Cordoba Open, Cordoba (ARG) Dallas Open (USA) Mubadala Abu Dhabi Open, Abu Dhabi(EAU) Upper Austria Ladies,Linz(AUT) |
2023-01-30 09:49:26 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Australian Open (AUS) |
2023-01-29 16:09:40 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Open 6e Sens Métropole, Lyon (FRA) Thailand Open,Hua Hin(THA) |
2023-01-29 10:43:44 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 46 |
2023-01-29 09:23:08 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 45 |
2023-01-29 07:48:38 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Adelboden (SUI) Kranjska Gora (SLO)+ Flachau (AUT) |
2023-01-29 07:28:59 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Wengen (SUI) - ST.Anton (AUT) |
2023-01-29 06:52:22 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Kitzbuehel (AUT) Cortina (ITA) |
2023-01-29 06:24:59 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Schladming (AUT) - Kronplatz (ITA) |
2023-01-28 12:47:48 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 14 |
2023-01-28 12:45:26 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 13 |
2023-01-28 12:43:51 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 12 |
2023-01-28 12:42:23 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 11 |
2023-01-26 08:21:06 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 19 |
2023-01-25 21:21:53 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 10 |
2023-01-25 21:20:58 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 9 |
2023-01-25 21:20:06 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 8 |
2023-01-25 21:19:03 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 7 |
2023-01-25 21:17:50 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 6 |
2023-01-25 21:16:57 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 5 |
2023-01-25 21:14:15 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 1 |
2023-01-25 21:13:56 | FantaVolley | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 4 |
2023-01-25 20:48:02 | FantaVolley | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 11 |
2023-01-25 20:43:59 | FantaVolley | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 6 |
2023-01-24 09:54:09 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 44 |
2023-01-24 08:02:21 | FantaCalcio | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 18 |
2023-01-24 08:01:59 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 18 |
2023-01-23 19:27:47 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara LIVIGNO (ITA) 2022 - 2023 |
2023-01-23 18:50:28 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Sapporo (JPN)- Chaux Neuve (FRA) 2022-2023 |
2023-01-23 18:41:42 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Klingenthal (GER) + Zakopane (POL) 2022-2023 |
2023-01-23 01:55:44 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 17 |
2023-01-23 01:52:24 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 17 |
2023-01-23 01:00:42 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 16 |
2023-01-23 00:58:16 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 16 |
2023-01-22 18:50:37 | FantaBobSlittinoSkeleton | Aggiornati i risultati per la gara Altenberg |
2023-01-22 18:05:20 | FantaBiathlon | Aggiornati i risultati per la gara ANTERSELVA (ITA) |
2023-01-19 12:16:04 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 43 |
2023-01-18 05:58:33 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Lech/Zuers (AUT) + Zermatt (SUI) |
2023-01-18 05:57:52 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Garmish Partenkirchen (GER) Zagabria (CRO) |
2023-01-18 05:49:53 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Bormio (ITA) Semmering (AUT) |
2023-01-17 16:06:15 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 42 |
2023-01-16 23:15:51 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 16 |
2023-01-16 17:40:33 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Adelaide International 2 (AUS) ASB Classic, Auckland (NZE) Adelaide International 2 Hobart International (AUS) |
2023-01-16 08:15:22 | FantaCalcio | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 17 |
2023-01-16 08:15:17 | FantaCalcio | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 16 |
2023-01-16 08:14:14 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 17 |
2023-01-16 08:12:17 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 16 |
2023-01-16 01:10:46 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 15 |
2023-01-16 01:07:24 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 15 |
2023-01-15 18:05:08 | FantaBobSlittinoSkeleton | Aggiornati i risultati per la gara Altenberg Lillehammer |
2023-01-15 17:01:36 | FantaBiathlon | Aggiornati i risultati per la gara RUPHOLDING (GER) |
2023-01-15 10:07:51 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara TOUR DE SKI 2022 - 2023 |
2023-01-14 17:42:34 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 41 |
2023-01-14 17:41:59 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 40 |
2023-01-14 17:41:34 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 39 |
2023-01-13 12:27:44 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 38 |
2023-01-13 04:58:59 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara VAL DI FIEMME (ITA) 2022 - 202 - TDS |
2023-01-13 04:43:50 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara OBERSDORF (GER) 2022 - 2023 - TDS |
2023-01-13 04:30:49 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara VAL MUSTAIR (SUI) 2022 - 2023 TDS |
2023-01-12 18:55:30 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Otepaa (EST) 2022-2023 |
2023-01-12 18:50:04 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Torneo dei quattro trampolini 2022 - 2023 |
2023-01-12 18:22:15 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Bischofshofen (AUT) 4T 2022- 2023 |
2023-01-11 17:47:07 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 37 |
2023-01-11 17:46:43 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 36 |
2023-01-10 19:12:52 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Innsbruck (AUT) 4T 2022-2023 |
2023-01-10 19:08:22 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Garmisch-Partenkirchen (GER) 4T 2022-2023 |
2023-01-10 19:04:05 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Oberstdorf (GER) 4t 2022-2023 |
2023-01-10 01:22:21 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 14 |
2023-01-10 01:18:59 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 14 |
2023-01-09 18:15:46 | FantaBobSlittinoSkeleton | Aggiornati i risultati per la gara Winterberg Sigulda |
2023-01-09 12:04:49 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Adelaide International 1 (AUS) Tata Open Maharashtra, Pune (IND) Adelaide International 1 (AUS) |
2023-01-09 01:07:16 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 15 |
2023-01-09 01:01:12 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 15 |
2023-01-08 17:13:06 | FantaBiathlon | Aggiornati i risultati per la gara POKLJUKA (SLO) (SWE) |
2023-01-08 11:17:24 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 35 |
2023-01-06 16:38:09 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 13 |
2023-01-06 10:28:51 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 34 |
2023-01-03 22:31:06 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 14 |
2023-01-03 22:28:19 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 14 |
2023-01-03 18:42:23 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 33 |
2023-01-03 18:07:17 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 32 |
2023-01-03 17:44:32 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 13 |
2023-01-03 17:40:02 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 13 |
2023-01-03 16:35:53 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 31 |
2022-12-28 23:45:55 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 13 |
2022-12-27 11:30:19 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 30 |
2022-12-27 09:25:00 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 29 |
2022-12-27 03:29:12 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 12 |
2022-12-27 03:23:50 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 12 |
2022-12-26 11:21:24 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 28 |
2022-12-24 08:55:49 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Val Gardena (ITA) Alta Badia (ITA) Madonna di Campiglio (ITA) ST.Moritz (SUI) |
2022-12-20 16:52:31 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 11 |
2022-12-20 16:50:11 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 11 |
2022-12-20 05:49:53 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara DAVOS (SUI) 2022 - 2023 |
2022-12-20 01:22:58 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 12 |
2022-12-20 01:19:51 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 12 |
2022-12-19 18:20:44 | FantaBobSlittinoSkeleton | Aggiornati i risultati per la gara Lake Placid Park City |
2022-12-19 06:13:23 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Engelberg (SUI) - Ramsau am Dachstein (AUT) 2022-2023 |
2022-12-18 15:37:11 | FantaBiathlon | Aggiornati i risultati per la gara ANNECY (FRA) |
2022-12-17 16:16:31 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 27 |
2022-12-17 16:16:07 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 26 |
2022-12-17 13:10:10 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 25 |
2022-12-16 00:00:00 | FantaRally. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. I costi degli atleti sono aumentati del 16.082348% |
2022-12-16 00:00:00 | FantaF1. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. I costi degli atleti sono aumentati del 21.529412% |
2022-12-16 00:00:00 | FantaAtletica. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. I costi degli atleti sono diminuiti del 86.5037% |
2022-12-16 00:00:00 | FantaCiclismo. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. I costi degli atleti sono diminuiti del 20.70888% |
2022-12-16 00:00:00 | FantaGolf. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. Non sono state effettuate variazioni sui costi degli atleti |
2022-12-16 00:00:00 | FantaMoto. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. Non sono state effettuate variazioni sui costi degli atleti |
2022-12-16 00:00:00 | FantaMotocross. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. I costi degli atleti sono diminuiti del 27.952944% |
2022-12-16 00:00:00 | FantaTennis. Chiusura campionato | Campionato concluso. La riapertura del fantasport è prevista per il 2023-01-13. I costi degli atleti sono aumentati del 12.778936% |
2022-12-15 15:38:08 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 24 |
2022-12-14 05:53:15 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Val d Isere (FRA) Sestriere (ITA) |
2022-12-13 05:59:55 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara BEITOSTOLEN (NOR9) 2022 - 2023 |
2022-12-13 01:06:36 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 11 |
2022-12-13 00:47:52 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 11 |
2022-12-12 22:52:23 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 10 |
2022-12-12 22:32:34 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 10 |
2022-12-12 05:55:18 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Titesee - Neustadt (GER) 2022-2023 |
2022-12-11 15:38:38 | FantaBiathlon | Aggiornati i risultati per la gara HOCHFILZEN (AUT) |
2022-12-11 15:13:35 | FantaBobSlittinoSkeleton | Aggiornati i risultati per la gara Whistler |
2022-12-11 10:04:46 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 23 |
2022-12-08 11:06:01 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 22 |
2022-12-08 11:05:34 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 21 |
2022-12-07 05:36:18 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Beaver Creek (USA) - Lake Louise (CAN) |
2022-12-07 05:14:32 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara LILLEHAMMER (NOR) 2022-2023 |
2022-12-07 01:47:28 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 10 |
2022-12-07 01:43:45 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 10 |
2022-12-06 19:51:14 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara LILLEHAMMER (NOR) 2022 - 2023 |
2022-12-05 11:32:13 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 20 |
2022-12-05 08:57:14 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 15 |
2022-12-05 00:10:47 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 9 |
2022-12-05 00:07:45 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 9 |
2022-12-04 19:41:51 | FantaBobSlittinoSkeleton | Aggiornati i risultati per la gara Park City Innsbruck |
2022-12-04 18:32:21 | FantaBiathlon | Aggiornati i risultati per la gara KONTHIOLAHTI (FIN) |
2022-12-03 10:03:05 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 19 |
2022-12-03 10:02:40 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 18 |
2022-12-01 07:19:50 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 13 |
2022-11-29 19:24:59 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Lake Louise (CAN) Killington (USA) |
2022-11-29 06:41:03 | FantaFondo | Aggiornati i risultati per la gara KUUSAMO (FIN) 2022-2023 |
2022-11-29 05:58:18 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Levi (FIN) Levi (FIN) |
2022-11-28 19:48:55 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Ruka (FIN) 2022 - 2023 |
2022-11-28 19:47:05 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 8 |
2022-11-28 19:44:52 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 8 |
2022-11-28 10:57:34 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 17 |
2022-11-28 10:57:09 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 16 |
2022-11-26 09:28:51 | FantaSaltoCombinata | Aggiornati i risultati per la gara Wisla (POL) 2022-2023 |
2022-11-26 08:24:13 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara TALLIN (EST) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:23:44 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la nuova gara TALLIN (EST) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:21:39 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara FALUN 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:20:40 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara DRAMMEN (NOR) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:19:42 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara OSLO (NOR) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:18:46 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara DOBBIACO (ITA) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:17:25 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara LATHI (FIN) 2022 - 2023 FINALI |
2022-11-26 08:16:10 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara MONDIALI PLANICA 2022-2023 |
2022-11-26 08:13:45 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara LIVIGNO (ITA) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:12:55 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara LES ROSSOUS (FRA) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:11:50 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara VAL DI FIEMME (ITA) 2022 - 202 - TDS |
2022-11-26 08:11:36 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara VAL DI FIEME (ITA) 2022 - 202 - TDS |
2022-11-26 08:10:50 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara OBERSDORF (GER) 2022 - 2023 - TDS |
2022-11-26 08:09:54 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara VAL MUSTAIR (SUI) 2022 - 2023 TDS |
2022-11-26 08:09:17 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara VAL MUINSTER 2022 - 2023 TDS |
2022-11-26 08:07:34 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara TOUR DE SKI 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:06:41 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara BEITOSTOLEN (NOR9) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:05:27 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara DAVOS (SUI) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:04:11 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara LILLEHAMMER (NOR) 2022 - 2023 |
2022-11-26 08:03:10 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara KUUSAMO (FIN) 2022-2023 |
2022-11-26 08:01:58 | FantaFondo | Aggiornato il calendario con la modifica della gara RUKA TRIPLE (FIN) 2022-2023 |
2022-11-25 19:38:35 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. Australia (Philip island) |
2022-11-25 13:25:50 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 15 |
2022-11-24 17:43:01 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, Milan (ITA) Nitto ATP Finals, Torino (ITA) |
2022-11-24 14:09:37 | FantaBobSlittinoSkeleton | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Whistler |
2022-11-22 08:06:05 | FantaGolf | Aggiornati i risultati per la gara DP World Tour Championship (Dubai - Series 1) The RSM Classic (Series 2) |
2022-11-22 07:12:32 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, (EAU) |
2022-11-21 01:10:04 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 7 |
2022-11-21 00:55:38 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 7 |
2022-11-20 09:25:32 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara Indonesian Round (Mandalika Circuit) |
2022-11-20 01:16:40 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 9 |
2022-11-20 01:10:28 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 9 |
2022-11-19 10:58:39 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 14 |
2022-11-18 22:04:45 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. Argentina (San Juan Villicum) |
2022-11-16 09:14:43 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 12 |
2022-11-16 09:14:09 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 11 |
2022-11-15 18:59:58 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 6 |
2022-11-14 14:49:06 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Rolex Paris Masters, Bercy (FRA) Akron WTA Finals, Fort Worth (USA) |
2022-11-14 12:41:51 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 10 |
2022-11-14 12:40:22 | FantaGolf | Aggiornati i risultati per la gara Houston Open (Series 2) Nedbank Golf Challenge (Series 2) |
2022-11-14 09:09:11 | FantaRally | Aggiornati i risultati per la gara Forum8 Rally Japan (JAP) |
2022-11-14 09:03:37 | FantaRally | Aggiornati i risultati per la gara RallyRACC Catalunya-Costa Daurada (SPA) |
2022-11-14 08:58:15 | FantaRally | Aggiornati i risultati per la gara RallyRACC - Catalunya Rally de Espana (ESP) |
2022-11-14 08:54:38 | FantaMoto | Aggiornati i risultati per la gara G.P. Comunitat Valenciana (Circuit Ricardo Tormo, SPA) |
2022-11-14 08:53:18 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara Grand Prix od Sao Paulo (BRA) |
2022-11-14 08:12:29 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 14 |
2022-11-14 02:36:25 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 8 |
2022-11-14 02:32:20 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 8 |
2022-11-14 01:01:43 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 7 |
2022-11-14 01:01:06 | FantaBasket Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 6 |
2022-11-10 11:57:48 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 5 |
2022-11-10 11:56:51 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 4 |
2022-11-10 11:55:57 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 3 |
2022-11-10 11:47:12 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 2 |
2022-11-10 11:46:10 | FantaVolley Femminile | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 1 |
2022-11-10 09:15:11 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 9 |
2022-11-08 09:42:53 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Rolex Paris Masters, Bercy (FRA) Akron WTA Finals, Fort Worth (USA) |
2022-11-08 09:41:45 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la cancellazione della gara Akron WTA Finals, Fort Worth (USA) |
2022-11-08 09:39:18 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 13 |
2022-11-08 09:35:49 | FantaCalcio | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 12 |
2022-11-08 07:34:28 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara Grand Prix of Mexico City (MEX) |
2022-11-08 07:29:04 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara Grand Prix of Austin (USA) |
2022-11-08 07:22:36 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara Japanese Grand Prix, Suzuka (JPN) |
2022-11-08 07:15:34 | FantaF1 | Aggiornato il calendario con la modifica della gara VTB Russian Grand Prix, Sochi (RUS) (cancelled) |
2022-11-08 07:13:18 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara Singapore Grand Prix (SGP) |
2022-11-08 07:06:46 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara VTB Russian Grand Prix, Sochi (RUS) |
2022-11-08 07:04:17 | FantaF1 | Aggiornati i risultati per la gara Gran Premio Heineken d Italia, Monza (ITA) |
2022-11-07 22:11:03 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 6 |
2022-11-07 22:08:06 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 6 |
2022-11-07 13:59:47 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 8 |
2022-11-07 11:32:12 | FantaGolf | Aggiornati i risultati per la gara World Wide Technology Championship at Mayakoba (Series 2) |
2022-11-07 10:32:56 | FantaTennis | Aggiornati i risultati per la gara Rolex Paris Masters, Bercy (FRA) |
2022-11-07 10:26:45 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara European Open, Antwerp (BEL) Stockholm Open (SWE) Tennis Napoli Open (ITA) Guadalajara Open Akron |
2022-11-07 10:16:40 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Akron WTA Finals, Fort Worth (USA) |
2022-11-07 10:15:33 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la nuova gara Akron WTA Finals, Fort Worth (USA) |
2022-11-07 10:12:48 | FantaTennis | Aggiornato il calendario con la modifica della gara European Open, Antwerp (BEL) Stockholm Open (SWE) Tennis Napoli Open (ITA) Akron WTA Finals, Guadalajara (MEX) |
2022-11-07 02:07:35 | FantaBasket Femminile | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 7 |
2022-11-06 10:12:39 | FantaNba | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 7 |
2022-11-06 06:23:25 | FantaSci | Aggiornati i risultati per la gara Soelden (AUT) Soelden (AUT) |
2022-11-04 22:44:28 | FantaBasket | Nuovo articolo del Fantacorriere per la gara Giornata 5 |
2022-11-04 22:38:31 | FantaBasket | Aggiornati i risultati per la gara Giornata 5 |
2022-11-04 12:15:12 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 14 |
2022-11-04 12:13:29 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 10 |
2022-11-04 12:12:41 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 8 |
2022-11-04 12:12:21 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 7 |
2022-11-04 12:11:59 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 6 |
2022-11-04 12:11:33 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 5 |
2022-11-04 12:11:01 | FantaVolley Femminile | Aggiornato il calendario con la modifica della gara Giornata 4 |
